Огромный конференц-зал дает возможность проведения любых масштабных мероприятий – конференции, съезды, банкеты, свадьбы и любые торжества. Зал вмещает до 300 человек на банкет и до 400 человек при рассадке в театральном стиле.
Прейскурант цен на конгресс услуги
| № | Наименование УСЛУГ | Цена USD | Примечание |
| 1 | Конференц-зал (большой) от 80 до 350 мест | 350 | 1 день, столы, стулья, индивидуальные микрофоны для участников |
| 2 | Конференц-зал (малый) от 50 до 75 мест | 135 | 1 день, столы, стулья, индивидуальные микрофоны для участников |
| 3 | Система для синхронного перевода | 300 | 1 день |
| 4 | LCD проектор | 44 | 1 день |
| 5 | Экран | 10 | 1 день |
| 6 | Компьютер | 22 | 1 день |
| 7 | Ноутбук | 50 | 1 день |
| 8 | МФУ (принтер, сканер, копир (ч/б картридж) | 74 | 1 шт. 1 день |
| 9 | Распечатка цветной копии | 1,2 | 1 копия |
| 10 | Радио-микрофон (1 шт) | 10 | за 1 день |
| 11 | Телевизор плазменный | 50 | 1 шт. за 1 день |
| 12 | Флип-чарт доска (без бумаги) | 5 | 1 шт. за 1 день (стоимость бумаги по факту) |
| 13 | Маркерная доска (в комплекте 2 маркера) | 12 | 1 шт. за 1 день |
| 14 | Услуги Интернет | 4 | 1 час |
| 15 | Звуковое оборудование, не входящее в настоящий прейскурант цен | По согласованию | по факту затрат на аренду |
| 16 | DVD-плейер | 15 | 1 шт. за 1 день |
| 17 | Кофе-брейк (стандартный) | 5 | на 1 участника(кофе, чай, сахар, мёд, молоко, кондитерские изделия) |
| 18 | Минеральная вода | 1 | 1 бут. 0,5 л |
| 19 | Банкет, фуршет, коктейль | от 50 | на 1 участника. Варианты меню высылаются отдельным приложением |
Тел: +996 312 512095, +996 555 535390





